Fiches de Maths Mixtes Gratuites – Addition, Soustraction, Multiplication, Division

Fiches de Maths Mixtes Gratuites – Addition, Soustraction, Multiplication, Division
par www.365mathex.com

Pourquoi se limiter à une seule opération ? Nos fiches mixtes renforcent vos compétences en addition, soustraction, multiplication et division. Testez-vous aujourd'hui !

1) 214 - 97 = 117
2) 490 × 902 = 441980
3) 90 + 740 = 830
4) 844 + 227 = 1071
5) 758 + 583 = 1341
6) 16211 ÷ 377 = 43
7) 223 × 672 = 149856
8) 400 - 58 = 342
9) 661 + 754 = 1415
10) 802 - 569 = 233
11) 291 - 101 = 190
12) 23452 ÷ 902 = 26
13) 955 - 712 = 243
14) 372 - 287 = 85
15) 758 + 592 = 1350
16) 314 + 488 = 802
17) 901 + 989 = 1890
18) 905 × 608 = 550240
19) 26709 ÷ 921 = 29
20) 22 + 298 = 320
21) 25972 ÷ 302 = 86
22) 634 × 984 = 623856
23) 555 - 71 = 484
24) 265 + 381 = 646
25) 495 + 443 = 938
26) 224 - 96 = 128
27) 58394 ÷ 602 = 97
28) 744 ÷ 31 = 24
29) 701 × 156 = 109356
30) 789 - 690 = 99
Imprimer Générer une nouvelle feuille de calcul
messages.inverse Afficher les résultats Imprimer Générer une nouvelle feuille de calcul

Tous les Fiches de Maths Mixtes Gratuites – Addition, Soustraction, Multiplication, Division sont entièrement gratuits et peuvent être utilisés et réutilisés. Ces ressources sont conçus pour améliorer les compétences mathématiques et la maîtrise des concepts des Fiches de Maths Mixtes Gratuites – Addition, Soustraction, Multiplication, Division. Parfaites pour les étudiants, les enseignants et les parents, ces fiches de travail gratuites favorisent un apprentissage efficace et une pratique continue des mathématiques.